Forside

Nuværende ledige boliger


Dette er ledige boliger der har været sendt i tilbud til alle på ventelisten. Ventelisten er udtømt, og boligerne udlejes derfor til alle. Ønsker du en af disse boliger, skal du kontakte os.

 

 

Afd. 26 - Randersegnens Boligforening

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
9550 Mariager Digtervænget 10 C Rækkehus / Andre huse 1 rum    29,0 m2  4.791,- 1.616,-
9550 Mariager Digtervænget 10 H Rækkehus / Andre huse 2 rum    42,0 m2  6.492,- 2.213,-
9550 Mariager Havnegade 1 C Rækkehus / Andre huse 2 rum    59,0 m2  15.000,- 3.818,-
9550 Mariager Edderupvej 8 Rækkehus / Andre huse 3 rum    93,0 m2  18.900,- 4.093,-
 


Afd. 83 - Randersegnens Boligforening

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8963 Auning Centervej 35 Rækkehus / Andre huse 1 rum    28,0 m2  4.620,- 1.577,-
8585 Glesborg Gl. Rimsøvej 4 Etagebyggeri 2 rum    84,0 m2  17.100,- 4.182,-
8963 Auning Søbakken 16 Rækkehus / Andre huse 2 rum    75,0 m2  16.500,- 4.174,-
8963 Auning Søbakken 20 Rækkehus / Andre huse 2 rum    75,0 m2  16.500,- 4.174,-
8963 Auning Søbakken 26 Rækkehus / Andre huse 2 rum    75,0 m2  16.500,- 4.174,-
8963 Auning Gormsvej 17 Rækkehus / Andre huse 2 rum    68,0 m2  15.000,- 3.689,-
8963 Auning Sunddalvej 25 Rækkehus / Andre huse 2 rum    77,0 m2  15.700,- 4.117,-
8500 Grenå Hestehaven 6 B Rækkehus / Andre huse 4 rum    104,0 m2  21.200,- 7.341,-
8963 Auning Hestehaven 8 A Rækkehus / Andre huse 4 rum    84,0 m2  25.200,- 6.168,-
8963 Auning Auningvej 76 Rækkehus / Andre huse 2 rum    55,0 m2  22.000,- 3.040,-
8963 Auning Auningvej 80 Rækkehus / Andre huse 2 rum    55,0 m2  15.000,- 2.990,-
8963 Auning Vestergade 2 D Rækkehus / Andre huse 3 rum    94,0 m2  20.680,- 4.903,-
8963 Auning H.C. Ørsted Parkvej 17 Rækkehus / Andre huse 2 rum    77,0 m2  19.250,- 4.505,-
8963 Auning Borggyden 1D Rækkehus / Andre huse 2 rum    74,0 m2  22.200,- 4.581,-
8963 Auning Borggyden 1F Rækkehus / Andre huse 3 rum    97,0 m2  29.100,- 5.596,-
8963 Auning Borggyden 1G Rækkehus / Andre huse 3 rum    97,0 m2  29.100,- 5.596,-
8963 Auning Vinkelvej 19 Rækkehus / Andre huse 3 rum    97,0 m2  29.100,- 5.735,-
 


Afd. 1 - Randersegnens Boligforening

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8930 Randers NØ Nedre Vej 24 L Rækkehus / Andre huse 2 rum    88,0 m2  23.124,- 5.320,-
8983 Gjerlev J Grønvangen 10 Rækkehus / Andre huse 3 rum    93,0 m2  25.714,- 5.700,-
8990 Fårup Hobrovej 2 02 Etagebyggeri 2 rum    70,0 m2  15.000,- 3.622,-
8930 Randers NØ Skeelsvej 16 Rækkehus / Andre huse 2 rum    60,0 m2  15.000,- 3.551,-
 


Afd. 43 - Randers Boligforening af 1940

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8900 Randers C Møllegade 1, 1 th. Etagebyggeri 3 rum    105,5 m2  21.500,- 8.083,-
8900 Randers C Møllegade 1, 1 tv. Etagebyggeri 4 rum    104,6 m2  21.300,- 8.010,-
 


Afd. 49 - Randers Boligforening af 1940

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8900 Randers C Vestervold 17+19, 4. sal Etagebyggeri 3 rum    160,0 m2  25.000,- 9.887,-
 


Afd. 51 - Randers Boligforening af 1940

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 1, Lejl. 3 Etagebyggeri 2 rum    83,0 m2  16.526,- 6.174,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 1, Lejl. 5 Etagebyggeri 2 rum    60,0 m2  16.526,- 5.043,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 1, Lejl. 6 Etagebyggeri 2 rum    60,0 m2  16.526,- 5.043,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 2, Lejl. 11 Etagebyggeri 2 rum    78,0 m2  16.526,- 5.887,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 2, Lejl. 13 Etagebyggeri 2 rum    83,0 m2  16.526,- 6.174,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 2, Lejl. 15 Etagebyggeri 2 rum    60,0 m2  16.526,- 5.043,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 2, Lejl. 17 Etagebyggeri 2 rum    64,0 m2  16.526,- 4.962,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 2, Lejl. 20 Etagebyggeri 2 rum    67,0 m2  16.526,- 5.069,-
8920 Randers NV Fabersvej 1, Plan 3, Lejl. 30 Etagebyggeri 2 rum    67,0 m2  16.526,- 5.069,-
 


Afd. 72 - Randersegnens Boligforening

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8410 Rønde Bjerg Thomsensvej 5 Rækkehus / Andre huse 1 rum    34,0 m2  4.596,- 1.625,-
8410 Rønde Bakkevænget 42 Rækkehus / Andre huse 1 rum    35,0 m2  3.903,- 1.487,-
8410 Rønde Damvej 14 01 Rækkehus / Andre huse 1 rum    35,0 m2  5.076,- 1.779,-
 


Afd. 69 - Møllevænget og Storgaarden

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8900 Randers C Adelgade 21, st. lejl. 4 Etagebyggeri 2 rum    48,0 m2  12.000,- 3.207,-
8900 Randers C Stemannsgade 9A, 1. lejl. 5 Etagebyggeri 2 rum    50,0 m2  12.000,- 3.196,-
8900 Randers C Stemannsgade 9A, 2. lejl. 6 Etagebyggeri 2 rum    50,0 m2  12.000,- 3.196,-
 


Afd. 38 - Randers Boligforening af 1940

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8900 Randers C Vestergrave 32, 1.+ 2. Etagebyggeri 5 rum    155,0 m2  25.000,- 9.353,-
 


Afd. 11 - Vorup Boligforening af 1945

POSTNR BY ADRESSE EJENDOMSTYPE RUM M2 INDSKUD HUSLEJE INFO
8960 Randers SØ Athenevej 75 Rækkehus / Andre huse 1 rum    28,0 m2  6.500,- 2.235,-